- Модель: DY8000L
- 50 290 руб.
Характеристики генератора HUTER DY8000L
Электрические показатели | |
Мощность номинальная, кВт | 6,5 |
Мощность максимальная (пиковая), кВт | 7 |
Автоматический ввод резерва (АВР/ATS) | нет |
Выход 12В | да |
Евро разъём Schuko 230V/10А | нет |
Евро разъём Schuko 230V/16А | да |
Напряжение | 220/12 В |
Силовой разъём CEE 230V/16A | нет |
Силовой разъём CEE 230V/32A | нет |
Силовой разъём CEE 380V/16A | нет |
Силовой разъём CEE 380V/32A | нет |
Тип розетки | Евро разъём Schuko |
Три фазы | нет |
Эл. выходы 380/220/12 | 0/3/0 шт |
Двигатель | |
Вид топлива | бензин |
Двигатель | 4-х тактный |
Производитель двигателя | HUTER |
Рабочий объем, см3 | 420 |
Расход топлива, л/ч | 2,4 |
Тип стартера | ручной |
Уровень шума, дБ | 81 |
Частота, Гц | 50 |
Общие | |
Аккумулятор в комплекте 12В | нет |
Альтернатор | синхронный |
Вес брутто, кг | 94 |
Вес, кг | 94 |
Время работы, ч | 10,4 |
Датчик масла | да |
Индикатор уровня топлива | нет |
Исполнение корпуса | открытое |
Колеса и ручки | нет |
Назначение | резервный |
Объем бака, л | 25 |
Охлаждение | воздушное |
Полная мощность | 7 |
Страна производства | Китай |
Счетчик моточасов | нет |
Описание
Бензиновый синхронный генератор DY8000L от производителя HUTER имеет ручной тип стартера. Рабочий объем составляет 420 см³. У данного генератора воздушное охлаждение, уровень шума 81 дБ, есть датчик масла, максимальная пиковая мощность 7 кВт., но в комплекте нет аккумулятора. Правда, нет индикатора уровня топлива.
Вес составляет 94 кг. Объем топливного бака 25 литра(ов). Расход топлива 2,4 литра(ов) в час.
Время работы этой модели составляет 10,4 часа(ов).
Производитель двигателя HUTER.
Комплектация данного генератора
- Бензиновый генератор,
- Инструкция,
- Упаковка.
Вы можете скачать инструкцию для DY8000L
Отзывы
Отзывы о генераторе HUTER DY8000L.