- Модель: ГБ 3500
- 20 129 руб.
Характеристики генератора ПОБЕДА ГБ 3500
Электрические показатели | |
Мощность номинальная, кВт | 2,5 |
Мощность максимальная (пиковая), кВт | 2,8 |
Автоматический ввод резерва (АВР/ATS) | нет |
Выход 12В | да |
Евро разъём Schuko 230V/10А | нет |
Евро разъём Schuko 230V/16А | нет |
Контроль напряжения | AVR |
Напряжение | 220/12 В |
Силовой разъём CEE 230V/16A | да |
Силовой разъём CEE 230V/32A | нет |
Силовой разъём CEE 380V/16A | нет |
Силовой разъём CEE 380V/32A | нет |
Тип розетки | Силовой разъём CEE |
Три фазы | нет |
Эл. выходы 380/220/12 | 0/2/1 шт |
Двигатель | |
Мощность (л.с.) | 7 |
Вид топлива | бензин |
Двигатель | 4-х тактный |
Рабочий объем, см3 | 210 |
Расход топлива, л/ч | 1,25 |
Тип стартера | ручной |
Уровень шума, дБ | 67 |
Частота, Гц | 50 |
Общие | |
Аккумулятор в комплекте 12В | нет |
Альтернатор | синхронный |
Вес брутто, кг | 74 |
Вес, кг | 74 |
Время работы, ч | 8 |
Датчик масла | да |
Индикатор уровня топлива | да |
Исполнение корпуса | открытое |
Колеса и ручки | нет |
Назначение | резервный |
Объем бака, л | 15 |
Охлаждение | воздушное |
Полная мощность | 2,8 |
Счетчик моточасов | нет |
Описание
Бензиновый синхронный генератор ГБ 3500 от производителя ПОБЕДА имеет ручной тип стартера. Рабочий объем составляет 210 см³. У данного генератора воздушное охлаждение, уровень шума 67 дБ, есть датчик масла, максимальная пиковая мощность 2,8 кВт., но в комплекте нет аккумулятора.
Также есть индикатор уровня топлива.
Вес составляет 74 кг. Объем топливного бака 15 литра(ов). Расход топлива 1,25 литра(ов) в час.
Время работы этой модели составляет 8 часа(ов).
Отзывы
Отзывы о генераторе ПОБЕДА ГБ 3500.
Другие генераторы этого производителя
Бензиновый генератор ПОБЕДА ГБ 6500
Артикул: GEN-1281
- Вес, кг - 74
- Время работы, ч - 8
- Объем бака, л - 25
Цена: 39 389 руб.
Бензиновый генератор ПОБЕДА ГБ 6500
Артикул: GEN-1127
- Вес, кг - 74
- Время работы, ч - 3,1
- Объем бака, л - 25
Цена: 24 349 руб.